
| 卷料 | |||||
| 產(chǎn)品 | 尺寸 | 光學(xué)技術(shù)參數(shù) | 表面處理 | 厚度(um) |
|
| 小卷料 | 100~300mm | Normal | Glare/AntiGlare/ | 根據(jù)原料不同 | |
| 大卷料 | 600~1490mm | Thin Normal | Hard Coating/ | ||
| (一般為1250mm) | EWV模式(超寬視角) | Low Reflection/ |
|
||
| VA模式 |
|
||||
| IPS模式 | |||||
| 三角料與邊角料 | |||||
| 產(chǎn)品 | 尺寸 | 光學(xué)技術(shù)參數(shù) | 表面處理 | 厚度(um) |
|
| 三角料及邊角料 | Normal 常規(guī) | Glare/AntiGlare/ | 130~230 | ||
| Thin Normal 薄型 | Hard Coating/ | ||||
| EWV模式(超寬視角) | Low Reflection/ |
|
|||
| VA模式 | 防靜電 | ||||
|
|
|
IPS模式 |
|
|
|